尺寸小巧,插拔方便
核心板整板尺寸47*71mm,采用8层PCB沉金工艺,连接方式采用1.27mm间距,
200 Pin双排防误插插针连接器设计。调试、生产、维护更便捷!
工业级核心板
FET335xD核心板芯片全部采用工业级用料,并经过-40℃~+85℃的严格高低温测试
支持多种主流操作系统
FET335xD核心板支持市面上主流的操作系统,
Linux-RT、Linux3.2、Android2.3、Android4.2、WinCE7.0、WinCE6.0
技术支持热线、技术交流论坛、技术支持邮箱
随时待命只为您的产品保驾护航。
▊ 硬件规格参数
FET335xD核心板参数 | |||
---|---|---|---|
CPU | TI AM335X Cortex-A8处理器 | I2C | 3路 |
架构 | ARMv7 Cortex-A8 | SPI | 2路 |
主频 | 800MHz | CAN | 2路 |
内存 | 512M DDR3 | USB OTG | 2路USB HOST 2.0 |
ROM | 256M SLC NandFlash(1G可选) | PWM | 3路 |
工作电压 | 5V电压供电 | SD/MMC/SDIO | 3路MMC接口 |
2D/3D | 支持 | Ethernet | 2路10/100/1000Mbps自适应 |
图形处理器 | PowerVR SGX530 | UART/IrDA | 6路 |
硬件看门狗 | SP706SEN | EINT/GPIO | 支持 |
电源管理 | TPS65217C | ADC | 8路 |
尺寸 | 47mm*71mm | VideoCodec | 软件编解码 |
接口方式 | 插针 | LCD | RGB24位 |
操作系统 | Linux3.2、Linux-RT、Android4.2/2.3、WinCE7.0、WinCE6.0、StarterWare | JTAG接口 | 1路 |
GPMC | 16位数据总线,12位地址总线 | EEPROM | 支持,用于加密 |
Audio | IIS接口 |
注1:ROM配置为1GB NandFlash的核心板不支持Android2.3/4.2、WinCE6.0/WinCE7.0 系统。
注2:AM335x系列产品仅提供Linux系统的维护,其它系统版本已停止维护。
▊ 软件规格参数
Android软件参数 | ||
---|---|---|
Android版本 | Android4.2/2.3 | |
内核版本 | Linux-3.2.0 | |
烧写方式 | 一键烧写 | |
交叉编译器 | arm-eabi-4.6 | |
开发环境 | Ubuntu12.04.2 | |
系统编译方式 | 一键编译 | |
驱动支持 | 网卡驱动 | RTC实时时钟驱动 |
LED驱动 | SPI驱动 | |
LCD背光驱动 | 串口(含三个串口) | |
USB接口(鼠标、U盘等) | 按键驱动 | |
I2C驱动 | 看门狗驱动 | |
Nand Flash驱动 | RS485驱动 | |
UBI/Yaffs文件系统 | CAN驱动 | |
SD卡驱动 | SDIO WiFi驱动 | |
LCD FrameBuffer | USB WiFi驱动 | |
电阻触摸驱动 | USB Camera | |
电容触摸驱动 | 音频驱动 |
Linux软件参数 | ||
---|---|---|
内核版本 | Linux-3.2.0 PSP版本号:04.06.00.10 SDK版本号:05.07.00.00 | |
烧写方式 | 一键烧写,单步烧写 | |
U-boot | U-boot-2011.09 | |
交叉编译器 | cross-tools-am335x-4.5.3 | |
开发环境 | Ubuntu12.04 | |
文件系统 | ubifs | |
图形系统 | QT4.8 | |
支持驱动 | 网卡驱动 | SPI驱动 |
LED驱动 | 串口(含三个串口) | |
LCD背光驱动 | 按键驱动 | |
USB接口(U盘、鼠标等) | 看门狗驱动 | |
I2C驱动 | RS485驱动 | |
Flash ECC校验 | CAN驱动 | |
Nand Flash驱动 | SDIO WiFi驱动 | |
UBI/Yaffs文件系统 | USB WiFi驱动 | |
SD卡驱动 | USB Camera | |
LCD FrameBuffer | USB 3G | |
电阻触摸驱动 | USB BlueTooth | |
RTC实时时钟驱动 | 音频驱动 | |
命令行测试 | 按键测试 | 背光测试 |
USB测试 | RTC测试 | |
有线网卡测试 | GPRS测试 | |
串口测试 | USB 3G测试 | |
音频测试 | USB WIFI测试 | |
复位测试 | USB摄像头测试 | |
RS485测试 | SDIO-WIFI测试 | |
CAN测试 | WIFI的热点功能测试 | |
SPI测试 | 蓝牙功能测试 | |
看门狗测试 | SD卡测试 | |
LED测试 | LCD测试(含触摸屏测试) | |
图形测试 | 按键测试 | RS485测试 |
USB测试 | SPI测试 | |
网卡测试 | CAN测试 | |
PING测试 | RTC测试 | |
音频测试 | 看门狗测试 | |
视频测试 | GPRS测试 | |
LED测试 | GPS测试 | |
背光测试 | WEB测试 | |
串口测试 |
WinCE6.0软件参数 | ||
---|---|---|
BootLoader | EBOOT SD烧写 | |
烧写方式 | SD卡一键烧写 | |
CE版本 | WinCE6.0 | |
PC端开发环境 | VS2005 | |
驱动支持 | LED驱动 | 按键驱动 |
GPIO驱动 | RTC驱动 | |
I2C驱动 | RS485驱动 | |
SPI驱动 | EBOOT | |
串口驱动 | Nand Flash驱动 | |
触摸屏驱动 | 显示驱动 | |
SD卡驱动 | 网卡驱动 | |
DMA驱动 | USB驱动 | |
音频驱动 | 背光驱动 | |
看门狗驱动 | CAN驱动 |
WinCE7.0软件参数 | ||
---|---|---|
BootLaoder | EBOOT支持USB2.0高速下载 | |
烧写方式 | 一键烧写,单步烧写 | |
CE版本 | WinCE7.0 | |
PC端开发环境 | VS2005和VS2008 | |
驱动支持 | LED驱动 | 触摸屏驱动 |
GPIO驱动 | SD卡驱动 | |
I2S驱动 | BMAC驱动 | |
SPI驱动 | USB驱动 | |
串口驱动 | 按键驱动 | |
音频驱动 | 背光驱动 | |
Nand Flash驱动 | DMA驱动 | |
显示驱动 |